| Capacitor Location | Capacitance Value | Voltage Rating | Dia. (mm) | Height (mm) | Lead Spacing (mm) | Notes |
| C547 | 1uf | 160v | 8mm | 14mm | 2.5mm | |
| C524 | 470uf | 35v | 10mm | 20mm | 5mm | |
| C569 | 100uf | 25v* 35v | 8mm | 10mm | 2.5mm | UPGD to 35v |
| C529 | 100uf | 35v | 8mm | 10mm | 2.5mm | |
| C570 | 100uf | 25v* 35v | 8mm | 10mm | 2.5mm | UPGD to 35v |
| C591 | 100uf | 25v* 35v | 8mm | 10mm | 2.5mm | UPGD to 35v |
| C572 | 100uf | 16v | 6mm | 10mm | 2mm | |
| C546 | 100uf | 16v | 6mm | 10mm | 2mm | |
| C592 | 100uf | 16v | 6mm | 10mm | 2mm | |
| C594 | 2.2uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C595 | 2.2uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C517 | 2.2uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C599 | 4.7uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C593 | 4.7uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C588 | 4.7uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C516 | 4.7uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C526 | 4.7uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C597 | .47uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C520 | 1uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C523 | 1uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C501 | 1uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C505 | 1uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C506 | 1uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C510 | 1uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C530 | 10uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C584 | 10uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C531 | 470uf | 16v | 10mm | 13mm | 5mm | |
| C519 | 22uf | 25v | 5mm | 10mm | 2mm | UPGD to 50v |
| C511 | 3.3uf | 50v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C513 | 3.3uf | 16v | 5mm | 10mm | 2mm | UPGD to 50v |
| C586 | 47uf | 16v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C587 | 47uf | 16v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C568 | 470uf | 35v | 10mm | 20mm | 5mm | |
| C581 | 22uf | 250v | 12mm | 23mm | 5mm | |
| C575 | 33uf | 160v | 15mm | 25mm | 6mm | |
| C512 | 4.7uf (BP) | 50v | 6mm | 10mm | 2mm | Bi-Polar Cap |
| Capacitor Location | Capacitance Value | Voltage Rating | Dia. (mm) | Height (mm) | Lead Spacing (mm) | Notes |
| C107 | 470uf | 400v | 35mm | 40mm | 10mm | ( - | ) Leads |
| C108 | 4.7uf | 350v | 11mm | 25mm | 6mm | |
| C109 | 4.7uf | 350v | 11mm | 25mm | 6mm | |
| C113 | 22uf | 25v | 5mm | 10mm | 2mm | UPGD to 50v |
| C215 | 22uf | 25v | 5mm | 10mm | 2mm | UPGD to 50v |
| C209 | 47uf | 25v | 5mm | 10mm | 2mm | UPGD to 50v |
| C210 | 47uf | 25v | 5mm | 10mm | 2mm | UPGD to 50v |
| C216 | 4.7uf | 100v | 5mm | 10mm | 2mm | |
| C203 | 100uf | 160v | 16mm | 26mm | 7mm | |
| C205 | 33uf | 160v | 12mm | 20mm | 5mm | |
| C206 | 22uf | 100v | 8mm | 10mm | 3mm | |
| C204 | 470uf | 100v | 11mm | 30mm | 7mm | |
| C218 | 100uf | 25v | 6mm | 10mm | 2mm | UPGD to 35v |
| C219 | 100uf | 25v | 6mm | 10mm | 2mm | UPGD to 35v |
I am glad it was helpful.Great, this is very helpful, please update if you find any errors in your list. Are you recapping any of the other boards?
Why are you recapping? Preemptively, or to try to fix an issue? Mine works fine but is a bit dimmer than I think it should be, but it's been so many years since I used one of these I really don't remember how bright they should be.
M0401X AppleColor High Resolution RGB Monitor
Designator uF Volts ⌀ x H (mm) Lead pitch (in.)
Video Color Board "B"
C712 100 100 13x20 0.2
C722 100 100 13x20 0.2
C732 100 100 13x20 0.2
C911 100 25 7x12 0.2
C921 100 25 7x12 0.2
C931 100 25 7x12 0.2
C950 100 25 7x12 0.2
C903 100 16 7x12 0.2
C703 22 250 13x24 0.2
C714 10 100 7x12 0.2
C724 10 100 7x12 0.2
C734 10 100 7x12 0.2
C711 10 50 5x12 0.2
C721 10 50 5x12 0.2
C731 10 50 5x12 0.2
Deflection Board "D"
C524 470 35 10x21 0.2
C568 470 35 10x21 0.2
C531 470 16 10x17 0.2
C529 100 35 8x12 0.2
C569 100 25 7x12 0.2
C570 100 25 7x12 0.2
C591 100 25 7x12 0.2
C546 100 16 7x12 0.2
C572 100 16 7x12 0.2
C592 100 16 7x12 0.2
C586 47 16 5x12 0.2
C587 47 16 5x12 0.2
C575 33 160 17x2 0.3
C513 33 16 5x12 0.2
C581 22 250 13x24 0.2
C519 22 25 5x12 0.2
C530 10 50 5x12 0.2
C512 4.7 50 7x12 0.2 Bi-polar
C510 4.7 50 5x12 0.2
C516 4.7 50 5x12 0.2
C526 4.7 50 5x12 0.2
C588 4.7 50 5x12 0.2
C599 4.7 50 5x12 0.2
C511 3.3 50 5x12 0.2
C517 2.2 50 5x12 0.2
C594 2.2 50 5x12 0.2
C595 2.2 50 5x12 0.2
C547 1 160 8x15 0.2 105 deg.C
C501 1 50 5x12 0.2
C505 1 50 5x12 0.2
C506 1 50 5x12 0.2
C520 1 50 5x12 0.2
C523 1 50 5x12 0.2
C597 0.47 50 5x12 0.2
PSU board
C11 330 400 36x34 0.4 105 deg.C Snap-in terminals
C34 220 160 18x36 0.3 105 deg.C
C33 220 100 17x26 0.3 105 deg.C
C36 100 160 17x26 0.3 105 deg.C
C35 100 100 13x21 0.2 105 deg.C
C81 100 25 7x12 0.2 105 deg.C
C82 100 25 7x12 0.2 105 deg.C
C26 82 400 23x41 0.4 105 deg.C
C16 47 50 8x15 0.2 105 deg.C
C12 22 50 7x14 0.2 105 deg.C
I am also looking for information on some capacitors, especially the C713, C723, or C733, data I have not been able to findHere's a list of aluminium electrolytic capacitors from one of my 13" AppleColor High Res RGB monitors. This list covers three boards: video color board B, deflection board D and PSU. The other two boards, C and J, do not have such capacitors. This unit was manufactured in September 1990 according to the sticker on the back. Note that this particular unit is marked M0401X not M0401.
Code:M0401X AppleColor High Resolution RGB Monitor Designator uF Volts ⌀ x H (mm) Lead pitch (in.) Video Color Board "B" C712 100 100 13x20 0.2 C722 100 100 13x20 0.2 C732 100 100 13x20 0.2 C911 100 25 7x12 0.2 C921 100 25 7x12 0.2 C931 100 25 7x12 0.2 C950 100 25 7x12 0.2 C903 100 16 7x12 0.2 C703 22 250 13x24 0.2 C714 10 100 7x12 0.2 C724 10 100 7x12 0.2 C734 10 100 7x12 0.2 C711 10 50 5x12 0.2 C721 10 50 5x12 0.2 C731 10 50 5x12 0.2 Deflection Board "D" C524 470 35 10x21 0.2 C568 470 35 10x21 0.2 C531 470 16 10x17 0.2 C529 100 35 8x12 0.2 C569 100 25 7x12 0.2 C570 100 25 7x12 0.2 C591 100 25 7x12 0.2 C546 100 16 7x12 0.2 C572 100 16 7x12 0.2 C592 100 16 7x12 0.2 C586 47 16 5x12 0.2 C587 47 16 5x12 0.2 C575 33 160 17x2 0.3 C513 33 16 5x12 0.2 C581 22 250 13x24 0.2 C519 22 25 5x12 0.2 C530 10 50 5x12 0.2 C512 4.7 50 7x12 0.2 Bi-polar C510 4.7 50 5x12 0.2 C516 4.7 50 5x12 0.2 C526 4.7 50 5x12 0.2 C588 4.7 50 5x12 0.2 C599 4.7 50 5x12 0.2 C511 3.3 50 5x12 0.2 C517 2.2 50 5x12 0.2 C594 2.2 50 5x12 0.2 C595 2.2 50 5x12 0.2 C547 1 160 8x15 0.2 105 deg.C C501 1 50 5x12 0.2 C505 1 50 5x12 0.2 C506 1 50 5x12 0.2 C520 1 50 5x12 0.2 C523 1 50 5x12 0.2 C597 0.47 50 5x12 0.2 PSU board C11 330 400 36x34 0.4 105 deg.C Snap-in terminals C34 220 160 18x36 0.3 105 deg.C C33 220 100 17x26 0.3 105 deg.C C36 100 160 17x26 0.3 105 deg.C C35 100 100 13x21 0.2 105 deg.C C81 100 25 7x12 0.2 105 deg.C C82 100 25 7x12 0.2 105 deg.C C26 82 400 23x41 0.4 105 deg.C C16 47 50 8x15 0.2 105 deg.C C12 22 50 7x14 0.2 105 deg.C

Hi all, did replacing the capacitors do any improvements on your monitors? It is particularly interesting if the size shift while the picture changes quickly from dark to light (e.g. opening a large finder window) is resolved by replacing any of the capacitors.